Цены обновляются с завода каждые 60 секунд
Каталог: бетон и растворы
Бетон, растворы и бетононасосы. Цены ориентировочные, без доставки. Финальную стоимость подтверждает диспетчер с учётом объёма, района и графика подачи.
Товарный бетон
позиций: 12| Марка | Наименование | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|
| М50 | Бетон М50 | 18 900 ₸ | |
| М100 | Бетон М100 | 22 000 ₸ | |
| М150 | Бетон М150 | 23 000 ₸ | |
| М200 | Бетон М200 | 24 500 ₸ | |
| М250 | Бетон М250 | 25 500 ₸ | |
| М300 | Бетон М300 | 26 500 ₸ | |
| М350 | Бетон М350 | 27 550 ₸ | |
| М400 | Бетон М400 | 28 700 ₸ | |
| М450 | Бетон М450 | 35 700 ₸ | |
| М500 | Бетон М500 | 38 200 ₸ | |
| М550 | Бетон М550 | 38 300 ₸ | |
| М600 | Бетон М600 | 39 100 ₸ |
Растворы
позиций: 4| Марка | Наименование | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|
| М50 | Раствор М50 (В3.5) | 22 000 ₸ | |
| М100 | Раствор М100 (В7.5) | 23 600 ₸ | |
| М150 | Раствор М150 (В10) | 25 200 ₸ | |
| М200 | Раствор М200 (В15) | 29 400 ₸ |
Бетононасосы
позиций: 7| Марка | Наименование | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|
| — | АБН 37 метров | 40 000 ₸ | |
| — | АБН 42 метра | 50 500 ₸ | |
| — | АБН 47 метров | 56 000 ₸ | |
| — | АБН 52 метра | 61 600 ₸ | |
| — | АБН 56 метров | 67 200 ₸ | |
| — | АБН 62 метра | 67 800 ₸ | |
| — | Стационарный бетононасос | 56 000 ₸ |
Нужна точная цена под объект?
Скиньте марку, объём и адрес — диспетчер пересчитает с учётом расстояния и подгонит оптимальный график подачи.