Prices refresh from the plant every 60 seconds
Catalogue: concrete and mortars
Concrete, mortars and concrete pumps. Prices are indicative and exclude delivery. The dispatcher confirms the final cost based on volume, district and delivery schedule.
Ready-mix concrete
items: 12| Grade | Name | Price, ₸ / m³ | |
|---|---|---|---|
| M50 | Concrete M50 | 18 900 ₸ | |
| M100 | Concrete M100 | 22 000 ₸ | |
| M150 | Concrete M150 | 23 000 ₸ | |
| M200 | Concrete M200 | 24 500 ₸ | |
| M250 | Concrete M250 | 25 500 ₸ | |
| M300 | Concrete M300 | 26 500 ₸ | |
| M350 | Concrete M350 | 27 550 ₸ | |
| M400 | Concrete M400 | 28 700 ₸ | |
| M450 | Concrete M450 | 35 700 ₸ | |
| M500 | Concrete M500 | 38 200 ₸ | |
| M550 | Concrete M550 | 38 300 ₸ | |
| M600 | Concrete M600 | 39 100 ₸ |
Mortars
items: 4| Grade | Name | Price, ₸ / m³ | |
|---|---|---|---|
| M50 | Mortar M50 (B3.5) | 22 000 ₸ | |
| M100 | Mortar M100 (B7.5) | 23 600 ₸ | |
| M150 | Mortar M150 (B10) | 25 200 ₸ | |
| M200 | Mortar M200 (B15) | 29 400 ₸ |
Concrete pumps
items: 7| Grade | Name | Price, ₸ / m³ | |
|---|---|---|---|
| — | Boom pump 37 m | 40 000 ₸ | |
| — | Boom pump 42 m | 50 500 ₸ | |
| — | Boom pump 47 m | 56 000 ₸ | |
| — | Boom pump 52 m | 61 600 ₸ | |
| — | Boom pump 56 m | 67 200 ₸ | |
| — | Boom pump 62 m | 67 800 ₸ | |
| — | Stationary concrete pump | 56 000 ₸ |
Need an exact price for your site?
Send the grade, volume and address — the dispatcher will recalculate for the distance and arrange the best delivery schedule.