Алматыдағы бетон және бетон сорғыларының бағасы
Бетон және бетон сорғылары. Бағалар шамамен, жеткізусіз. Соңғы құнын көлем, аудан және жеткізу кестесін ескеріп диспетчер растайды.
Тауарлық бетон
позиция: 12| Марка | Атауы | Бағасы, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|
| М50 | Бетон М50 | 18 900 ₸ | Толығырақ |
| М100 | Бетон М100 | 21 000 ₸ | Толығырақ |
| М150 | Бетон М150 | 22 000 ₸ | Толығырақ |
| М200 | Бетон М200 | 23 500 ₸ | Толығырақ |
| М250 | Бетон М250 | 24 500 ₸ | Толығырақ |
| М300 | Бетон М300 | 25 500 ₸ | Толығырақ |
| М350 | Бетон М350 | 26 550 ₸ | Толығырақ |
| М400 | Бетон М400 | 27 700 ₸ | Толығырақ |
| М450 | Бетон М450 | 35 700 ₸ | Толығырақ |
| М500 | Бетон М500 | 38 200 ₸ | Толығырақ |
| М550 | Бетон М550 | 38 300 ₸ | Толығырақ |
| М600 | Бетон М600 | 39 100 ₸ | Толығырақ |
Бетон сорғылары
позиция: 7| Марка | Атауы | Бағасы, ₸ / сағ | |
|---|---|---|---|
| — | АБН 37 метр | 40 000 ₸ | Толығырақ |
| — | АБН 42 метр | 50 500 ₸ | Толығырақ |
| — | АБН 47 метр | 56 000 ₸ | Толығырақ |
| — | АБН 52 метр | 61 600 ₸ | Толығырақ |
| — | АБН 56 метр | 67 200 ₸ | Толығырақ |
| — | АБН 62 метр | 67 800 ₸ | Толығырақ |
| — | Стационарлық бетон сорғысы | 56 000 ₸ | Толығырақ |
Нысанға нақты баға керек пе?
Марканы, көлемді және мекенжайды жіберіңіз — диспетчер қашықтықты ескеріп қайта есептеп, жеткізу кестесін ыңғайлайды.