Цены обновляются с завода каждые 60 секунд
Полный каталог на бетон и растворы
Все цены за м³ с НДС и доставкой по Алматы. Скидки за объём рассчитываются автоматически в калькуляторе. Финальную стоимость подтверждает диспетчер с учётом дальности и графика подачи.
Товарный бетон
позиций: 12| Марка | Наименование | Описание | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|---|
| М50 | Бетон М50 (В3.5) | Алатауский | 17 900 ₸ | |
| М100 | Бетон М100 (В7.5) | Алатауский | 19 500 ₸ | |
| М150 | Бетон М150 (В10/В12.5) | Жетысуский | 21 000 ₸ | |
| М200 | Бетон М200 (В15) | Алатауский | 23 300 ₸ | |
| М250 | Бетон М250 (В20) | Алатауский | 24 300 ₸ | |
| М300 | Бетон М300 (В22.5) | Алатауский | 26 300 ₸ | |
| М350 | Бетон М350 (В25) | Алатауский | 29 200 ₸ | |
| М400 | Бетон М400 (В30) | Жетысуский | 31 600 ₸ | |
| М450 | Бетон М450 (В35) | Жетысуский | 34 700 ₸ | |
| М500 | Бетон М500 (В40/В35.5) | Алатауский | 37 200 ₸ | |
| М550 | Бетон М550 (В40) | Алатауский | 37 300 ₸ | |
| М600 | Бетон М600 (В45) | Илийский | 22 000 ₸ |
Растворы
позиций: 5| Марка | Наименование | Описание | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|---|
| М50 | Раствор М50 (В3.5) | Алатауский | 22 000 ₸ | |
| М75 | Раствор М75 (В5) | Илийский | 23 600 ₸ | |
| М100 | Раствор М100 (В7.5) | Алатауский | 23 600 ₸ | |
| М150 | Раствор М150 (В10) | Алатауский | 25 200 ₸ | |
| М200 | Раствор М200 (В15) | Алатауский | 29 400 ₸ |
Полусухой бетон
позиций: 7| Марка | Наименование | Описание | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|---|
| М100 | Полусухой М100 | Жетысуский | 30 000 ₸ | |
| М150 | Полусухой М150 | Жетысуский | 31 000 ₸ | |
| М200 | Полусухой М200 | Жетысуский | 32 000 ₸ | |
| М250 | Полусухой М250 | Жетысуский | 33 000 ₸ | |
| М300 | Полусухой М300 | Жетысуский | 34 000 ₸ | |
| М350 | Полусухой М350 | Жетысуский | 35 000 ₸ | |
| М400 | Полусухой М400 | Жетысуский | 36 000 ₸ |
Керамзитобетон
позиций: 2| Марка | Наименование | Описание | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|---|
| М100 | Керамзитобетон М100 | Жетысуский | 50 000 ₸ | |
| — | Керамзит | Илийский | 40 000 ₸ |
Бетононасосы
позиций: 7| Марка | Наименование | Описание | Цена, ₸ / м³ | |
|---|---|---|---|---|
| — | АБН 37 метров | Алатауский | 40 000 ₸ | |
| — | АБН 47 метров | Жетысуский | 50 000 ₸ | |
| — | АБН 52 метра | Жетысуский | 55 000 ₸ | |
| — | АБН 56 метров | Илийский | 50 000 ₸ | |
| — | АБН 62 метра | Илийский | 38 100 ₸ | |
| — | Стационарный бетононасос | Жетысуский | 50 000 ₸ | |
| — | АБН 42 метра | Алатауский | 50 500 ₸ |
Нужна точная цена под объект?
Скиньте марку, объём и адрес — диспетчер пересчитает с учётом расстояния и подгонит оптимальный график подачи.